Wir freuen uns, dass Sie sich für die Ausbildung im Bereich Zweirad interessieren! Anbei finden Sie eine Tabelle mit allen nennens- und wissenswerten Informationen rund um die Führerscheinklassen.
Preisbeispiel gefällig? Sie hätten Interesse an einer Ausbildung, wissen aber nicht welche Preise auf Sie zukommen werden? Dann haben wir ein kleines Preisbeispiel für Sie hinterlegt!
| Klasse | Was darf ich mit der Klasse fahren? | Dem Antrag beizufügen ist: | Sonstige Informationen |
|---|---|---|---|
| Mofa | Mofa bis 50 ccm Hubraum und maximal 25 km/h bbH, einsitzig. |
|
|
| M | Zweirädrige Kleinkrafträder / zweirädrige Fahrräder mit Hilfsmotor. Motorrad bis 50 ccm Hubraum und nicht mehr als 45 km/h bbH. |
|
|
| A1 | Leichtkrafträder; Motorrad bis 125 ccm Hubraum und nicht mehr als 11 kW Motorleistung. Bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres dürfen Sie nur Leichtkrafträder mit höchstens 80 km/h bbH fahren. |
|
|
| A beschr. | Mittelschwere Krafträder; Motorrad bis 25 kW Motorleistung und einer Leermasse von mindestens 6,25 kg pro kW. 2 Jahre nach Erteilung der Klasse A dürfen alle Krafträder gefahren werden. |
|
|
| A unbeschr. | Schwere Krafträder; Motorrad über 25 kW Motorleistung oder einer Leermasse von weniger als 6,25 kg pro kW. |
|
|
| S | Dreirädrige Kleinkrafträder und vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge Bauartbedingte Höchstgeschwindig- keit von 45 km/h. Leermasse bei vierr. Leichtkraftfahr- zeugen max. 350kg. |
|
|



